1.采用国际主流芯片封装极具产品稳定性。 2. 高PPE值适合各种中高端植物照明应用场合,660nm PPE最高达到4.2 。 3. 精准化波段,为不同植物的光合作用提供精准需求
- 陶瓷(1W)3535 460-470 GH45.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(3W)3535 590-595 GH42.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(1W)3535 590-595 GH42.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(1W)3535 620-630 GH42.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(3W)3535 650-660 GH42.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(1W)3535 650-660 GH42.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(3W)3535 520-530 GH45.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(1W)3535 520-530 GH45.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(3W)3535 460-470 GH45.pdf 2021-03-08
- 陶瓷(3W)3535 620-630 GH42.pdf 2021-03-08
相关场景应用